2008年“洁达杯”全国象棋等级赛 最后排名
代号 单 位 姓 名 积分 累进分 犯规 胜局 后手胜局 名次
164 北京市 才 溢 22 155 9 3 1
080 河北省 王瑞祥 20 158 7 3 2
018 河南省 武俊强 18 135 6 2 3
089 北京市 周 涛 18 133 7 3 4
001 江苏省 李 群 18 133 5 1 5
096 河南省 赵 力 18 131 7 3 6
065 河北省 陆伟韬 18 127 6 3 7
156 江苏省 朱晓虎 18 126 5 1 8
160 广东省 张学潮 18 124 7 3 9
061 河南省 李晓晖 18 123 7 4 10
050 山西省 周小平 18 119 6 3 11
154 火车头 崔 俊 18 117 7 2 12
002 火车头 孙 博 18 115 7 2 13
071 四川省 王晟强 17 129 6 4 14
008 江苏省 程 鸣 17 129 5 0 15
043 四川省 郑惟桐 17 126 5 2 16
120 广西壮族自治区 秦劲松 17 122 7 2 17
060 江西省 刘 昱 17 121 7 3 18
052 河南省 李 林 17 121 7 2 19
124 天津市 孟 辰 17 120 6 2 20
128 湖北省 曾洪涛 17 118 7 3 21
028 火车头 刘 鑫 17 113 5 1 22
022 北京市 张一男 17 111 7 1 23
081 安徽省 倪 敏 17 106 8 2 24
110 湖南省 谭才文 16 131 7 4 25
070 广东省 黎德志 16 131 5 2 26
038 上海市 赵 玮 16 125 5 3 27
149 辽宁省 张 石 16 115 6 2 28
151 河北省 侯文博 16 115 5 3 29
076 山东省 张佳瑜 16 107 6 1 30
013 武汉汉商 黄 辉 16 102 5 2 31
021 江苏省 项阳红 15 132 6 2 32
082 河北省 龚 岩 15 126 6 4 33
083 武汉汉商 王 斌 15 123 5 2 34
132 广东省 李 进 15 119 5 3 35
027 河南省 姚洪新 15 118 4 1 36
134 浙江省 杜国杰 15 117 7 3 37
123 湖北省 尹 晖 15 117 5 3 38
019 上海市 王国敏 15 114 4 1 39
121 河北省 武 震 15 113 6 3 40
093 上海市 施鑫石 15 112 6 4 41
163 浙江省 卢 腾 15 109 5 3 42
064 辽宁省 钟少鸿 15 108 5 2 43
147 浙江省 胡小静 15 106 5 4 44
114 四川省 戴 金 15 106 5 1 45
040 河北省 宿少峰 15 104 5 2 46
059 湖南省 严 俊 15 103 7 3 47
138 河南省 黄丹清 15 103 6 4 48
015 福建省 林文汉 15 103 6 3 49
136 辽宁省 陈 卓 15 103 5 1 50
105 浙江省 谢新琦 15 101 6 3 51
159 湖南省 姜海涛 15 101 6 1 52
125 广东省 钟少卿 15 96 5 2 53
094 内蒙古自治区 蔚 强 15 95 6 3 54
122 辽宁省 范 磊 15 83 5 3 55
090 河北省 田晟宬 15 82 6 3 56
029 四川省 杨 辉 14 109 5 1 57
031 贵州省 陈柳刚 14 106 6 3 58
039 宋城棋院 唐建华 14 106 5 1 59
161 广东省 徐腾飞 14 105 6 3 60
140 湖北省 刘宗泽 14 105 3 0 61
113 广东(女特大) 陈丽淳 14 103 4 2 62
085 广西壮族自治区 冯明光 14 101 5 2 63
095 武汉汉商 李 波 14 99 5 4 64
116 江苏省 刘 闯 14 98 7 4 65
115 广东省 龙 龚 14 98 7 3 66
166 福建省 魏依林 14 98 6 3 67
034 湖北省 贺 进 14 97 4 2 68
026 广东省 孙本诗 14 92 4 1 69
009 四川省 周 伟 14 91 4 2 70
004 上海(女大师) 郑轶莹 14 90 4 2 71
006 山西省 牛保明 14 90 4 2 71
003 四川省 陈 颖 14 89 6 2 73
137 上海市 恽伟光 14 86 7 4 74
144 上海市 杨长喜 14 86 6 1 75
167 四川省 张 勇 13 118 5 3 76
067 广东省 蔡佑广 13 110 5 4 77
041 广东(女大师) 陈幸琳 13 106 5 2 78
073 辽宁省 罗春阳 13 104 5 3 79
126 浙江省 徐林洲 13 101 4 3 80
104 江苏省 侯振荣 13 98 4 1 81
030 广东省 李立军 13 97 6 2 82
101 浙江省 何经汉 13 97 3 2 83
088 浙江省 陈方鹏 13 95 5 1 84
047 湖南省 余灿新 13 93 4 2 85
020 内蒙古自治区 孙启中 13 91 5 1 86
106 河北省 杨书权 13 90 6 3 87
044 广东省 吴亚利 13 90 5 3 88
153 浙江省 何文哲 13 81 6 1 89
097 天津(女子) 王 晴 13 75 4 3 90
075 河北省 张来庆 12 106 6 3 91
063 河南省 穆社论 12 100 6 4 92
014 浙江省 何 风 12 93 2 1 93
107 宋城棋院 张培俊 12 89 5 2 94
127 浙江省 戴超鸿 12 88 5 2 95
054 天津市 卢德生 12 86 2 0 96
150 浙江省 曾增林 12 84 5 3 97
053 浙江省 高文散 12 83 4 4 98
016 河南(女子) 潘 攀 12 73 3 3 99
049 浙江省 吴天雄 11 97 5 2 100
086 浙江省 腾本良 11 93 3 1 101
155 四川(女子) 梁妍婷 11 82 4 1 102
077 河南(女大师) 刘 欢 11 75 3 1 103
146 浙江省 陈建余 11 73 4 2 104
045 山东省 宗 锴 11 69 4 1 105
062 湖北(女子) 湛弈扬 11 68 5 3 106
072 广东省 叶碧强 11 65 5 4 107
051 上海市 郜德平 11 64 3 1 108
143 广东省 朱少钧 10 77 4 2 109
036 河南省 徐国伟 10 77 3 0 110
142 广东省 郑鸿标 10 76 3 2 111
056 辽宁(女子) 姚海晶 10 70 5 2 112
087 河北省 张 圣 10 70 2 1 113
025 浙江(女子) 林琴思 10 62 2 0 114
010 河南省 王聚群 9 74 3 1 115
129 内蒙古自治区 贾 祥 9 71 3 1 116
117 浙江省 胡建裕 9 63 3 1 117
169 浙江省 赵少眉 9 57 3 0 118
135 贵州省 卢云强 9 55 3 0 119
024 浙江省 林朝胜 9 54 2 0 120
057 浙江省 王国胜 9 53 3 1 121
017 上海市 沈豪俊 9 53 2 2 122
119 浙江省 方银斌 9 51 3 0 123
046 浙江省 黄小行 8 56 4 2 124
102 江西省 姜 晓 8 53 3 2 125
012 浙江省 杨逢春 8 50 2 1 126
032 四川省 邓传礼 8 50 2 0 127
168 江苏省 许 明 8 48 3 0 128
091 广西壮族自治区 周锦俊 8 46 2 1 129
055 浙江省 李金星 8 43 2 0 130
111 北京市 张 广 7 45 3 2 131
084 浙江省 吴逢山 7 42 3 2 132
152 北京市 王 景 7 38 2 1 133
170 宋城棋院 任宇凡 7 30 3 1 134
157 浙江省 陈凯凯 7 27 1 0 135
109 浙江省 祁 勇 7 23 2 1 136
139 浙江省 谢丹枫 6 43 2 1 137
145 四川省 周 旭 6 35 1 0 138
035 浙江省 朱江军 6 32 3 1 139
033 浙江省 吕 载 6 30 3 2 140
131 北京市 张 沪 6 29 2 0 141
074 贵州省 江 赟 6 26 3 1 142
165 浙江省 胡驶达 6 22 2 1 143
099 福建省 邹进忠 5 33 2 1 144
078 上海市 陈 琦 5 32 2 0 145
162 四川省 徐 均 5 25 2 0 146
011 广东省 张宏俊 5 24 2 1 147
133 河南省 张继迅 5 23 2 1 148
100 湖南省 刘香波 5 22 2 0 149
068 江苏省 赵永强 5 20 2 1 150
148 山东省 孙溪国 5 20 2 1 150
037 浙江省 仝重林 5 18 2 2 152
118 上海市 徐翀乐 5 18 2 1 153
079 天津(女子) 齐 辉 4 29 1 0 154
048 湖北省 黄 勇 4 22 2 1 155
098 江苏省 杨佐君 4 22 2 1 155
141 河北省 刘小灵 4 17 1 0 157
007 浙江省 屠闻桂 4 8 2 1 158
092 浙江省 韩大荣 3 16 0 0 159
158 北京市 张秉祥 3 15 1 1 160
005 江苏省 赵军会 3 14 1 1 161
042 内蒙古自治区 龚永超 3 9 1 1 162
023 内蒙古自治区 鄂永凯 3 7 1 0 163
066 福建省 赖 良 3 7 1 0 163
112 浙江省 王岳平 3 7 1 1 1 165
108 湖北省 朱宝忠 2 12 1 1 166
130 广东省 刘易真 2 9 0 0 167
058 江西省 廖三林 2 8 1 1 168
103 浙江省 金佩清 2 6 1 0 169
069 江苏省 徐德军 2 4 1 0 170
