贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛获奖名单
一、获团体奖单位:
团体冠军:市奥科学校代表队
团体亚军:市直属中心学校代表队
团体季军:市第二小学代表队
团体第四名:市第三小学代表队
团体第五名:罗河中心学校代表队
团体第六名:市电厂学校代表队
二、获各组别个人奖前10名:
A组:
第一名:鄢 寰(市冶炼厂小学)
第二名:付宇航(市第二小学)
第三名:蒋 徐(冷水中心学校)
第四名:万逸敏(市电厂学校)
第五名:桂 兵(罗河中心学校)
第六名:郑志武(市直属中心学校)
第七名:徐建华(泗沥中心学校)
第八名:李雄辉(流口中心学校)
第九名:周航顺(市实验小学)
第十名:缪 辉(市奥科学校)
B组:
第一名:刘子敬(罗河中心学校)
第二名:张 亮(泗沥中心学校)
第三名:陈乾龙(罗河中心学校)
第四名:张子毅(市奥科学校)
第五名:毕思荣(泗沥中心学校)
第六名:江世超(滨江中心学校)
第七名:费志坤(罗河中心学校)
第八名:谢 苏(流口中心学校)
第九名:江 炜(泗沥中心学校)
第十名:刘 晗(市奥科学校)
C组:
第一名:徐志新(罗河中心学校)
第二名:黄乐恒(市奥科学校)
第三名:叶奉天(市第三小学)
第四名:王天明(冷水中心学校)
第五名:张一可(市奥科学校)
第六名:胡泽浩(市电厂学校)
第七名:林 可(市实验小学)
第八名:黄鑫淼(市第三小学)
第九名:汪子雄(市第二小学)
第十名:邵恩远(市实验小学)
女子组:
第一名:兰天文(市第三小学)
第二名:毛 丹(市第三小学)
第三名:陈琳云(市第三小学)
贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛成绩表
名 次 姓 名 组 别 所在学校 积 分 对手分 胜局数
1 鄢 寰 A组 贵冶小学 14 61 7
2 付宇航 A 组 市第二小学 12 49 6
3 蒋 徐 A 组 冷水中心学校 12 45 6
4 万逸敏 A 组 市电厂学校 10 44 5
5 桂 兵 A 组 罗河中心学校 10 44 5
6 郑志武 A 组 市直属中心学校 10 39 5
7 徐建华 A 组 泗沥中心学校 10 34 5
8 李雄辉 A 组 流口中心学校 10 34 5
9 周航顺 A 组 市实验小学 10 32 5
10 缪 辉 A 组 市奥科学校 9 36.5 4
11 吴世杰 A 组 冷水中心学校 9 32 4
12 周圣迪 A 组 市奥科学校 9 28 4
13 黄 聪 A 组 流口中心学校 9 25 4
14 江 斌 A 组 泗沥中心学校 8 33 4
15 琚 龙 A 组 滨江中心学校 8 28 4
16 杨 鑫 A 组 滨江中心学校 8 28 4
17 叶 斌 A 组 市实验小学 8 26 4
18 乐 洪 A 组 雷溪中心学校 8 26 4
19 邓家磊 A 组 雷溪中心学校 8 24 4
20 金 杨 A 组 市直属中心学校 8 24 4
21 郑志文 A 组 市直属中心学校 8 22 4
22 金佳豪 A 组 市直属中心学校 8 22 4
23 刘 盛 A 组 市第二小学 8 18 4
24 桂 潇 A 组 市第三小学 8 18 4
25 江 程 A 组 泗沥中心学校 6 20 3
26 江宇杰 A 组 市电厂学校 6 16 3
贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛成绩表
名 次 姓 名 组 别 所在学校 积 分 对手分 胜局数
27 黄志雄 A 组 雷溪中心学校 6 16 3
28 齐海波 A 组 市奥科学校 6 16 3
29 周安心 A 组 市实验小学 6 16 3
30 张皇林 A 组 泗沥中心学校 6 14 3
31 张 舜 A 组 市实验小学 6 14 3
32 江 洋 A 组 滨江中心学校 6 14 3
33 张 鑫 A 组 市电厂学校 6 14 3
34 黄武涛 A 组 雷溪中心学校 6 14 3
35 汪 云 A 组 滨江中心学校 6 12 3
36 吴志荣 A 组 流口中心学校 6 12 3
37 吴鑫鹏 A 组 流口中心学校 6 12 3
38 阮国权 A 组 市奥科学校 6 10 3
39 李 怡 A 组 市第三小学 6 8 3
40 兰天文 A 组 市第三小学 4 10 2
41 毛 丹 A 组 市第三小学 4 8 2
42 毛 政 A 组 市电厂学校 4 8 2
43 邓正豪 A 组 市第二小学 4 8 2
44 刘利锋 A 组 市第二小学 4 6 2
45 车志董 A 组 市第三小学 4 2 2
46 陈琳云 A 组 市第三小学 4 2 2
47 程 琪 A 组 冷水中心学校 2 4 1
48 陈付鹏 A 组 冷水中心学校 2 2 1
49 杜 娟 A 组 市第三小学 2 0 1
50 李 诚 A 组 市第三小学 0 0 0
贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛成绩表
名 次 姓 名 组 别 所在学校 积 分 对手分 胜局数
1 刘子敬 B组 罗河中心学校 12 48 6
2 张 亮 B组 泗沥中心学校 12 46 6
3 陈乾龙 B组 罗河中心学校 12 44 6
4 张子毅 B组 市奥科学校 12 42 6
5 毕思荣 B组 泗沥中心学校 10 38 5
6 江世超 B组 滨江中心学校 10 38 5
7 费志坤 B组 罗河中心学校 10 37 5
8 谢 苏 B组 流口中心学校 10 36 5
9 江 炜 B组 泗沥中心学校 10 34 5
10 刘 晗 B组 市奥科学校 10 27 5
11 刘 畅 B组 市第二小学 9 25 4
12 徐雪罕 B组 市第三小学 8 28 4
13 费子浩 B组 市电厂学校 8 25 4
14 杨 捷 B组 市奥科学校 8 24 4
15 刘 锋 B组 罗河中心学校 8 24 4
16 王佳伟 B组 滨江中心学校 8 21 4
17 李明阳 B组 市直属中心学校 8 20 4
18 彭 玖
B组 市第三小学 8 18 4
19 苏贵乐 B组 流口中心学校 8 14 4
20 张东奎 B组 雷溪中心学校 7 21.5 3
21 吕正豪 B组 市实验小学 7 21.5 3
22 董金鹏 B组 市直属中心学校 7 20.5 3
23 胡志建 B组 市直属中心学校 7 16.5 3
24 张 硕 B组 雷溪中心学校 6 22 3
25 黄鹏辉 B组 流口中心学校 6 21 3
26 唐亚坤 B组 市直属中心学校 6 20 3
贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛成绩表
名 次 姓 名 组 别 所在学校 积 分 对手分 胜局数
27 郑金刚 B组 泗沥中心学校 6 18 3
28 曾诚之 B组 市第三小学 6 14 3
29 彭 希 B组 市实验小学 6 13 3
30 艾凯林 B组 市第二小学 6 10 3
31 汪金林 B组 市第二小学 6 10 3
32 何泽恩 B组 市电厂学校 6 4 3
33 虞 骏 B组 市电厂学校 4 16 2
34 宁志远 B组 冷水中心学校 4 12 2
35 蔡海锋 B组 市第二小学 4 8 2
36 祝 潘 B组 市电厂学校 4 6 2
37 余俊文 B组 市奥科学校 4 2 2
38 黄 阳 B组 雷溪中心学校 2 4 1
39 宋舒昊 B组 市第三小学 0 0 0
40 黄志奇 B组 流口中心学校 0 0 0
41 乐後杰 B组 雷溪中心学校 0 0 0
42 付仕琪 B组 市实验小学 0 0 0
43 何 政 B组 市实验小学 0 0 0
贵溪市“小樱桃杯”小学生象棋比赛成绩表
名 次 姓 名 组 别 所在学校 积 分 对手分 胜局数
1 徐志新 C组 罗河中心学校 14 52 7
2 黄乐恒 C组 市奥科学校 12 42 6
3 叶奉天 C组 市第三小学 12 41 6
4 王天明 C组 冷水中心学校 10 38 5
5 张一可 C组 市奥科学校 10 29 5
6 胡泽浩 C组 市电厂学校 10 28 5
7 林 可 C组 市实验小学 9 26.5 4
8 黄鑫淼 C组 市第三小学 9 24.5 4
9 汪子雄 C组 市第二小学 8 30 4
10 邵恩远 C组 市实验小学 8 29 4
11 王 亮 C组 市第三小学 8 28 4
12 余禹德 C组 市第二小学 8 25 4
13 张宏煜 C组 市直属中心学校 8 23 4
14 刘子涵 C组 市电厂学校 8 20 4
15 肖 一 C组 市第二小学 6 18 3
16 姚建阳 C组 罗河中心学校 6 14 3
17 邱梦佳 C组 市奥科学校 6 14 3
18 周卓梓 C组 市奥科学校 6 12 3
19 唐佳俊 C组 市直属中心学校 6 8 3
20 汪 源 C组 市第三小学 6 8 3
21 张 捷 C组 市直属中心学校 4 14 2
22 周禹睿 C组 市实验小学 4 10 2
23 蒋仕隆 C组 市电厂学校 4 8 2
24 唐亚龙 C组 市直属中心学校 4 6 2
25 李振昊 C组 市第二小学 4 2 2
26 王奕帅 C组 市电厂学校 2 6 1
27 刘 硕 C组 市实验小学 0 0 0
28 黄 祯 C组 流口中心学校 0 0 0
贵溪市教育局 贵溪市体育局

最新回复
江西象棋网 (2008-6-05 00:11:58)